Les horaires
- L’accueil du matin : dès 7h30, les enfants peuvent participer s’ils le souhaitent, à des activités calmes avant la classe.
- L’accueil du soir : après la classe, les enfants prennent leur goûter et jouent dans la cour ou à l’intérieur selon la saison. Ils peuvent également participer à des activités manuelles. Au primaire, une salle est dédiée aux devoirs. Les enfants sont accueillis jusqu’à 18h30.
Inscriptions : via le Kiosque Famille
Les tarifs 2026 pour les enfants chartrains
Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Ces tarifs incluent une participation du Centre Communal d’Action Sociale pour permettre une dégressivité selon les tranches de quotient familial.
| Tranches de tarif | Quotient familial (QF) | Accueil au 1/4 d'heure en € | Goûter en € |
|---|---|---|---|
| Base | QF supérieur ou égal à 1701€ | 0,43 € | 0,66 € |
| 7 | QF compris entre 1501€ et 1700€ | 0,42 € | 0,65 € |
| 6 | QF compris entre 1301€ et 1500€ | 0,41 € | 0,63 € |
| 5 | QF compris entre 1101€ et 1300€ | 0,40 € | 0,61 € |
| 4 | QF compris entre 851€ et 1100€ | 0,38 € | 0,58 € |
| 3 | QF compris entre 601€ et 850€ | 0,30 € | 0,46 € |
| 2 | QF compris entre 401€ et 600€ | 0,21 € | 0,33 € |
| 1 | QF inférieur ou égal à 400€ | 0,17 € | 0,26 € |
Les tarifs 2026 pour les enfants non-chartrains
Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2026.
| Tranches de tarif | Quotient familial (QF) | Accueil au 1/4 d'heure en € | Goûter en € |
|---|---|---|---|
| Base | QF supérieur ou égal à 1701€ | 0,44 € | 0,67€ |
| 3 | QF compris entre 1101€ et 1700€ | 0,41 € | 0,63 € |
| 2 | QF compris entre 601€ et 1100€ | 0,35 € | 0,47 € |
| 1 | QF compris entre 0€ et 600€ | 0,24 € | 0,37 € |
