Tous les mercredis et durant les vacances scolaires, suivant leur âge, les enfants sont répartis sur 2 sites
L’accueil de loisirs Brocéliande
- Pour les 3-6 ans / Scolarisés en maternelle.
- Avenue de Brocéliande
- Tél. 02 99 77 12 38
L’accueil de loisirs des Longues Hayes
- Pour les 6-12 ans / Scolarisés en élémentaire.
- Rue Brizeux
- Tél. 06 74 79 44 55 (en dehors des mercredis, appelez au 02 99 77 41 00)
La rénovation et l’extension de l’accueil des loisirs des Longues Hayes ont bénéficié d’un soutien financier de l’Etat (50 000 €), de Rennes Métropole (107 944 €) et du Conseil départemental d’Ille et Vilaine (40 200 €).
Les inscriptions
› Les inscriptions aux accueils de loisirs se font via le Kiosque familles
Les horaires
› A la journée : accueil de 7h30 à 9h / départ de 16h30 à 18h30.
› Demi-journée : de 7h30 à 11h30 ou de 13h30 à 18h30.
› Les repas du midi sont pris dans les restaurants scolaires (l’Auditoire pour les Longues Hayes et Brocéliande pour les plus petits).
Les tarifs 2026 pour les enfants chartrains
Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Ces tarifs incluent une participation du Centre Communal d’Action Sociale pour permettre une dégressivité selon les tranches de quotient familial.
| Quotient familial (QF) | Journée hors repas | 1/2 journée hors repas | Repas | |
|---|---|---|---|---|
| De base | QF supérieur ou égal à 1701€ | 13,17 € | 7,58 € | 5,99€ |
| 7 | QF compris entre 1501€ et 1700€ | 12,91 € | 7,43 € | 5,87 € |
| 6 | QF compris entre 1301€ et 1500€ | 12,64 € | 7,28 € | 5,75 € |
| 5 | QF compris entre 1101€ et 1300€ | 12,25 € | 7,05 € | 5,57 € |
| 4 | QF compris entre 851€ et 1100€ | 11,59 € | 6,67 € | 5,27 € |
| 3 | QF compris entre 601€ et 850€ | 9,22 € | 5,31 € | 3,65 € |
| 2 | QF compris entre 401€ et 600€ | 6,58 € | 3,79 € | 1 € |
| 1 | QF inférieur ou égal à 400€ | 5,27 € | 3,03 € | 0,95 € |
Les tarifs 2026 pour les enfants non-chartrains
Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2026.
| Tranches de tarif | Quotient familial (QF) | Journée hors repas | 1/2 journée hors repas | Repas |
|---|---|---|---|---|
| Base | QF supérieur ou égal à 1701€ | 19,74 € | 12,25 € | 7,22 € |
| 3 | QF compris entre 1101€ et 1700€ | 18,36 € | 11,39 € | 6,72 € |
| 2 | QF compris entre 601€ et 1100€ | 15,79 € | 9,80 € | 5,78 € |
| 1 | QF compris entre 0€ et 600€ | 10,86 € | 6,74 € | 3,97 € |
